Ranking | Longitud | ||||||||||
Mar | Total | Río | (km) | Cuenca | Caudal | Fuente | Desembocadura | Municipios (Concejos) | |||
03* | 04* | Río Eo | 91,5 | 819 | 20,11 | Ría del Eo (Cantábrico) | Vegadeo | ||||
07 | Río Suarón | 18,5 | Ría del Eo (Cantábrico) | Villanueva de Oscos y Vegadeo | |||||||
08 | Río Tol | ap. 15-20 | Mar Cantábrico | Castropol y Tapia de Casariego | |||||||
10 | Río Porcia | ap. 15-20 | Playa de Porcía (Cantábrico) | Castropol, Tapia de Casariego y El Franco | |||||||
20 | Río Vío | ap. 5-10 | Sierra de Vara | Mar Cantábrico | El Franco | ||||||
02 | 02 | Río Navia | 99,4 | 2590 | Pedrafita do Cebreiro (Lugo) | Ría de Navia (Cantábrico) | Ibias, Grandas de Salime, Allande, Pesoz, Illano, Boal, Villayón, Coaña y Navia | ||||
- | 08 | - | Río Ibias | 55 | Puerto de Cerredo | Río Navia | Degaña e Ibias | ||||
- | - | - | Río Meiro | 20 | Río Navia | Boal y Coaña | |||||
21 | - | Río Frejulfe | ap. 5-10 | Playa de Frexulfe (Cantábrico) | Navia | ||||||
22 | - | Río Barayo | ap. 5-10 | Playa de Barayo (Cantábrico) | Navia | ||||||
09 | - | Río Negro | ap. 15-20 | 110 | Mar Cantábrico | Valdés | |||||
06 | 14 | Río Esva | 35 | 450 | Sierra de Tineo | Playa de Cueva (Cantábrico) | Tineo y Valdés | ||||
23 | - | Río Cabo | ap. 5-10 | Picu Parandiella | Mar Cantábrico | Cudillero | |||||
15 | - | Río Esqueiro | ap. 10-15 | Playa de san Pedro (Cantábrico) | Cudillero | ||||||
19 | - | Río Uncín | ap. 10-15 | Concha de Artedo (Cantábrico) | |||||||
01 | 01 | Río Nalón | 129 | 3692 | 54,6 | La Nalona, en el puerto de Tarna | Ría de Pravia Cantábrico) | Caso, Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Ribera de Arriba, Oviedo, Grado, Candamo, Soto del Barco y Muros de Nalón | |||
- | 03 | - | Río Narcea | 97 | 1135 | 43,41 | Fuentes del Narcea | Río Nalón | Cangas del Narcea, Tineo, Salas y Pravia | ||
- | 11 | - | Río Pigüeña | 46 | Fuente de la Paradona | Río Narcea | Somiedo y Belmonte de Miranda | ||||
- | - | Río Caudal | 18 | Confluencia del Lena y el Aller | Río Nalón | Mieres, Morcín y Ribera de Arriba | |||||
- | 11 | - | Río Aller | 42 | 280 | 10,88 | Puerto de Vegarada | Río Caudal | Aller | ||
- | - | Río San Isidro | 19 | Puerto de San Isidro | Río Aller | Aller | |||||
- | 15 | - | Río Lena | 32 | Confluencia del Huerna y el Pajares | Río Caudal | |||||
- | - | Río Huerna | Río Lena | ||||||||
- | - | Río Pajares | Puerto de Pajares | Río Lena | |||||||
- | 10 | - | Río Trubia | 46 | Confluencia del Teverga y el Quirós | Río Nalón | |||||
- | 12 | - | Río Cubia | 41 | 210 | 5,13 | Pico La Berza, en la Sierra de Porcabezas | Río Nalón | |||
- | - | Río Menéndez (o Las Varas) | 8,5 | Río Cubia | |||||||
- | - | Río Vega | 11 | Río Cubia | |||||||
- | 05 | - | Río Nora | 67 | 377 | 20,98 | Río Nalón | Sariego, Siero, Noreña, Oviedo y Llanera | |||
- | - | Río Orlé | 11 | Río Nalón | Caso | ||||||
11 | - | Río Alvares | 14 | Ría de Avilés (Cantábrico) | Llanera y Avilés | ||||||
16b | - | Río Raíces | ap. 10-15 | Playa de Salinas (Cantábrico) | Castrillón | ||||||
16 | - | Río La Ferrería | ap. 10-15 | Santa María del Mar (Cantábrico) | Candamo, Soto del Barco y Castrillón | ||||||
25 | - | Río La Pregona | ap. 5-10 | Mar Cantábrico | Carreño | ||||||
18 | - | Río Aboño | ap. 10-15 | Playa de Aboño (Cantábrico) | Llanera y Gijón | ||||||
17 | - | Río Piles | ap. 10-15 | Playa de San Lorenzo, (Gijón) | Gijón | ||||||
14 | - | Río España | ap. 10-15 | Picu Fariu | Mar Cantábrico | Sariego y Villaviciosa | |||||
12 | - | Río Valdediós | ap. 10-15 | Alto la Camp | Mar Cantábrico | Villaviciosa | |||||
13 | - | Río Colunga | ap. 10-15 | Mar Cantábrico | Colunga | ||||||
- | - | Río Carrandi | ap. 5-10 | Playa de la Espasa (Cantábrico) | Caravia y Colunga | ||||||
- | - | Río Acebo | ap. 5-10 | Playa de Vega (Cantábrico) | Parres y Ribadesella | ||||||
05* | 07* | Río Sella | 56 | 1246 | 42,79 | Fuente del infierno, Sajambre (León) | Ría de Ribadesella (Cantábrico) | ||||
- | 16 | - | Río Ponga | 25 | Puerto de Ventaniella | Río Sella | Ponga y Amieva | ||||
- | 13 | - | Río Piloña | 40 | Ceceda, confluencia del Pra y el Viao | Río Sella | Nava, Piloña y Parres | ||||
- | - | Río Pra (Asturias) | 17 | Santu Medero | Río Piloña | Bimenes, Nava | |||||
- | - | Río Pendón | Sierra de Peñamayor (Nava) | Río Pra | Nava | ||||||
- | - | Río Viao | El Solanu (El Remediu) | Río Piloña | Nava | ||||||
- | - | La Llavandera (río) | Verdera (Nava) | Río Viao | Nava | ||||||
- | - | Río Punegru | Pandenes (Cabranes) | Río Piloña | Cabranes, Nava | ||||||
- | - | Río Mampodre | 10 | Río Piloña | Parres | ||||||
- | - | Río de La Cueva | Río Piloña | Piloña | |||||||
- | - | Río Espinaredo | Río Piloña | Piloña | |||||||
- | 17 | - | Río Dobra | 23 | Valdeón (León) | Río Sella | Cangas de Onís y Amieva | ||||
- | - | Río Güeña | Río Sella | ||||||||
24 | - | Río Guadamía | ap. 5 | El Colláu (Ribadesella) | Mar Cantábrico | Ribadesella, Llanes | |||||
24 | - | Río Nueva | ap. 5-10 | Alto la Campa | Mar Cantábrico | Llanes | |||||
26 | - | Río Purón | 5 | Sierra del Cuera | Mar Cantábrico | Llanes | |||||
04* | 06* | Río Deva | 64 | 1195 | Tina Mayor Mar Cantábrico | Llanes | |||||
- | 09* | - | Río Cares | 54 (en Asturias, 35) | Posada de Valdeón (León) | Río Deva | |||||
- | - | Río Casaño | 14 | cerca de los lagos de Enol | Río Cares |
"Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol" Martin Luther King
sábado, 7 de marzo de 2015
Ríos de Asturias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario